TUNDRA
| Negus RU bay 1994 | Namaz RU bay 1988 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Nutria RU bay 1976 | Topol RU bay 1958 | ||
| Nasturcia RU grey 1970 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | |
| Mexica2 RU grey 1972 | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | ||
| Nejnaia RU grey 1974 | |||
| Tesnina RU chestnut 1997 | Nagan RU grey 1988 | Nimroz RU grey 1983 | Moment RU grey 1969 |
| Nizina RU grey 1974 | |||
| Vspyshka RU chestnut 1983 | Naftalin RU bay 1977 | ||
| Prihot RU chestnut 1967 | |||
| Trembita RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 | |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Tinda RU grey 1980 | Namek RU chestnut 1964 | ||
| Taiga RU grey 1973 |