NIMROZ
| Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 | Negativ RU grey 1945 | Nasim GB grey 1922 |
| Taraszcza PL grey 1937 | |||
| Sonata RU chestnut 1946 | Skrzyp PL chestnut 1936 | ||
| Odaliska | |||
| Malpia RU chestnut 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | |
| Rissalm GB chestnut 1932 | |||
| Mammona PL bay 1939 | Ofir | ||
| Krucica PL chestnut 1929 | |||
| Nizina RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL |
| Sagip | |||
| Nomenklatura RU bay 1943 | Nasim GB grey 1922 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Nit RU grey 1968 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Nitochka RU grey 1948 | Nasim GB grey 1922 | ||
| Taraszcza PL grey 1937 |
Скакал 2-3 лет 15 раз I-1, II-2, III-8.