TESNINA
| Nagan RU grey 1988 | Nimroz RU grey 1983 | Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 |
| Malpia RU chestnut 1958 | |||
| Nizina RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | ||
| Nit RU grey 1968 | |||
| Vspyshka RU chestnut 1983 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | |
| Nepriadwa RU grey 1964 | |||
| Prihot RU chestnut 1967 | Sport RU chestnut 1957 | ||
| Perikola RU chestnut 1962 | |||
| Trembita RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 |
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Malinka RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Malutka RU grey 1968 | |||
| Tinda RU grey 1980 | Namek RU chestnut 1964 | Arax PL bay 1952 | |
| Neposeda RU chestnut 1955 | |||
| Taiga RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Teplitsa RU grey 1957 |
2,3 лет Пятигорск 4 раза: 1, 1, 0, 0. 1-е: 4гр., 2-е: 4гр., 5-е: коб. 3-х лет.