ГЕЙЗЕР
| Машук RU серая 1977 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур |
| Бинт Самих | |||
| Юсрия EG серая 1943 | Шейх эль Араб | ||
| Хинд | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 | |||
| Мечта RU гнедая 1969 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат PL | |
| Сагип | |||
| Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Маммона PL гнедая 1939 | Офир | ||
| Круцица PL рыжая 1929 |
Скакал 2 лет 6 раз: I - 1, II - 2, III - 1. (1000 m - 1 min 14.2 sec, 1200 m - 1 min 23.8 sec).