МАСТАК
| Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I |
| Дзиванна | |||
| Рисальма GB рыжая 1932 | Шарир | ||
| Рисла | |||
| Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | Кашмир | |
| Дзива PL гнедая 1922 | |||
| Крона | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур |
| Бинт Самих | |||
| Юсрия EG серая 1943 | Шейх эль Араб | ||
| Хинд | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 |
Скакал 2-3 лет 10 раз I-3, II-3, III-1. Приз М. И. Калинина I-место.