VONG
| Gangut RU bay 1998 | Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Nevesta RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Nagrada2 RU grey 1960 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | |
| Mexica2 RU grey 1972 | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | ||
| Nejnaia RU grey 1974 | |||
| Volia RU bay 1993 | Nikel RU bay 1986 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 |
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Nutria RU bay 1976 | Topol RU bay 1958 | ||
| Nasturcia RU grey 1970 | |||
| Vanda RU chestnut 1983 | Peleng RU chestnut 1978 | Nabeg RU bay 1966 | |
| Palmira RU bay 1967 | |||
| Pustishka RU grey 1979 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Pustinia RU chestnut 1965 |
Москва 3-5х лет 10 раз: 3, 4, 4, 0. Приз МинСельХоза - 1, Приз Росагролизинг - 1.