SINDA
| Nagan RU grey 1988 | Nimroz RU grey 1983 | Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 |
| Malpia RU chestnut 1958 | |||
| Nizina RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | ||
| Nit RU grey 1968 | |||
| Vspyshka RU chestnut 1983 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | |
| Nepriadwa RU grey 1964 | |||
| Prihot RU chestnut 1967 | Sport RU chestnut 1957 | ||
| Perikola RU chestnut 1962 | |||
| Sova RU chestnut 1979 | Angel RU chestnut 1973 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Nalpa RU grey 1964 | Pomeranets RU chestnut 1952 | ||
| Nitochka RU grey 1948 | |||
| Statuja RU bay 1959 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL | |
| Sagip | |||
| Saklia RU chestnut 1946 | Skrzyp PL chestnut 1936 | ||
| Korbeyl |
Скакала 2-3х лет Пятигорск 5 раз: 1, 1, 0, 0. 1-е: 4гр., 2-е: Именной, 5-е: коб. 3-х лет, 7-е: "Тактики"