ГАРДА
| Наган RU серая 1988 | Нимроз RU серая 1983 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
| Мальпия RU рыжая 1958 | |||
| Низина RU серая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | ||
| Нить RU серая 1968 | |||
| Вспышка RU рыжая 1983 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
| Непрядва RU серая 1964 | |||
| Прихоть RU рыжая 1967 | Спорт RU рыжая 1957 | ||
| Перикола RU рыжая 1962 | |||
| Ганимеда RU рыжая 1990 | Неспокойный RU серая 1972 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Новинка RU серая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Новизна RU серая 1946 | |||
| Гармония RU рыжая 1983 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Несмышленная RU рыжая 1972 | Салон RU серая 1959 | ||
| Нальпа RU серая 1964 |
Скакала 2-х лет Пятигорск 6 раз: 0, 0, 2, 0. 6-е: "Каринки"