LAK
| Kankan RU grey 1954 | Korej RU chestnut 1939 | Kann FR chestnut 1927 | Denuste |
| Kita | |||
| Rixalina GB chestnut 1929 | Rasim | ||
| Risla | |||
| Nagrada RU grey 1938 | Nasim GB grey 1922 | Skovronek | |
| Nazra | |||
| Rixalina GB chestnut 1929 | Rasim | ||
| Risla | |||
| Laba DE chestnut 1944 | Lovelaz | ||
| Obra | |||
Скакал 2-3 лет 10 раз: I-8, II-1, III-1. Победитель в скачках на призы: им. С.М. Буденного, Большой Осенний, Открытия, Большой Пятигорский.