СТРИЖ
Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I |
Дзиванна | |||
Рисальма GB рыжая 1932 | Шарир | ||
Рисла | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | Кашмир | |
Дзива PL гнедая 1922 | |||
Крона | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Маммона PL гнедая 1939 | Офир | ||
Круцица PL рыжая 1929 | |||
Сапина RU рыжая 1959 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат PL | |
Сагип | |||
Салянка II | |||
Скакал 2-4 лет 21 раз: I-5; II-3; III-4. вступительный первое место, дважды вторым Дружбы народов, третим Буденного, Элиты.