STRIJ
Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | Koheylan I |
Dzivanna | |||
Rissalm GB chestnut 1932 | SHarir | ||
Risla | |||
Taktika RU bay 1943 | Taki Pan PL bay 1937 | Kashmir | |
Dziwa PL bay 1922 | |||
Krona | |||
Simpatika RU chestnut 1971 | Pomeranets RU chestnut 1952 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 |
Rissalm GB chestnut 1932 | |||
Mammona PL bay 1939 | Ofir | ||
Krucica PL chestnut 1929 | |||
Sapina RU chestnut 1959 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL | |
Sagip | |||
Salyanka II | |||
Скакал 2-4 лет 21 раз: I-5; II-3; III-4. вступительный первое место, дважды вторым Дружбы народов, третим Буденного, Элиты.